by Fmeaddons

In offerta!

Giacche Di Jeans | Foue Pocket Combo Dan Jacket Blu | Dsquared2 Uomo

 125.82  65.36

S74AM1185S30214470 Velluto Denim Effetto consumato Effetto delave Brand logo Collo Classico Maniche lunghe Quattro tasche Bottoni Pulitura ad umido Lavare a…

Disponibile

COD: E.557.G239071 Categorie: , , Tag: ,

Descrizione

S74AM1185S30214470
Velluto
Denim
Effetto consumato
Effetto delave
Brand logo
Collo Classico
Maniche lunghe
Quattro tasche
Bottoni
Pulitura ad umido
Lavare a 30°
Non candeggiare
Non asciugare meccanicamente
Stirare a max 110°
Composizione
100% Cotone
Prodotto in Italia

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Giacche Di Jeans | Foue Pocket Combo Dan Jacket Blu | Dsquared2 Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

Abbigliamento
DE GB US JP RU IT FR KR
42 32 32 XXS 44 42 38 90
44 34 34 XS 46 44 40 90
46 36 36 S 48 46 42 95
48 38 38 M 50 48 44 100
50 40 40 L 52 50 46 105
52 42 42 XL 54 52 48 110
54 44 44 XXL 56 54 50 115
56 46 46 3XL 58 56 52 120
58 48 48 4XL 60 58 54 125
60 50 50 5XL 62 60 56 130
62 52 52 6XL 64 62 58 135
Pantaloni
DE GB US JP RU IT FR KR
42 32 32 XXS 44 42 38 90
44 34 34 XS 46 44 40 90
46 36 36 S 48 46 42 95
48 38 38 M 50 48 44 100
50 40 40 L 52 50 46 105
52 42 42 XL 54 52 48 110
54 44 44 XXL 56 54 50 115
56 46 46 3XL 58 56 52 120
58 48 48 4XL 60 58 54 125
60 50 50 5XL 62 60 56 130
62 52 52 6XL 64 62 58 135
Scarpe
DE GB US JP RU IT FR KR
37 3 4 22 37 37 37 220
37.5 3.5 4.5 22.5 37.5 37.5 37.5 225
38 4 5 23 38 38 38 230
38.5 4.5 5.5 23.5 38.5 38.5 38.5 235
39 5 6 24 39 39 39 240
39.5 5.5 6.5 24.5 39.5 39.5 39.5 245
40 6 7 25 40 40 40 250
40.5 6.5 7.5 25.5 40.5 40.5 40.5 255
41 7 8 26 41 41 41 260
41.5 7.5 8.5 26.5 41.5 41.5 41.5 265
42 8 9 27 42 42 42 270
42.5 8.5 9.5 27.5 42.5 42.5 42.5 275
43 9 10 28 43 43 43 280
43.5 9.5 10.5 28.5 43.5 43.5 43.5 285
44 10 11 29 44 44 44 290
44.5 10.5 11.5 29.5 44.5 44.5 44.5 295
45 11 12 30 45 45 45 300
45.5 11.5 12.5 30.5 45.5 45.5 45.5 305
46 12 13 31 46 46 46 310
46.5 12.5 13.5 31.5 46.5 46.5 46.5 315
47 13 14 32 47 47 47 320
47.5 13.5 14.5 32.5 47.5 47.5 47.5 325
48 14 15 33 48 48 48 330
48.5 14.5 15.5 33.5 48.5 48.5 48.5 335
Belt
DE GB US JP RU IT FR KR
50 19.5 19.5 50 50 50 50 50
55 21.5 21.5 55 55 55 55 55
60 24 24 60 60 60 60 60
65 26 26 65 65 65 65 65
70 28 28 70 70 70 70 70
75 30 30 75 75 75 75 75
80 32 32 80 80 80 80 80
85 34 34 85 85 85 85 85
90 36 36 90 90 90 90 90
95 38 38 95 95 95 95 95
100 39.5 39.5 100 100 100 100 100
105 42 42 105 105 105 105 105
110 43 43 110 110 110 110 110
115 43.5 43.5 115 115 115 115 115
118 44 44 118 118 118 118 118
120 45.5 45.5 120 120 120 120 120
125 50 50 125 125 125 125 125
130 52 52 130 130 130 130 130
135 53 53 135 135 135 135 135
Abbigliamento
DE GB US JP RU IT FR KR
28 2 00 3 36 34 30 44
30 4 0 5 38 36 32 44
32 6 2 7 40 38 34 55
34 8 4 9 42 40 36 55
36 10 6 11 44 42 38 66
38 12 8 13 46 44 40 66
40 14 10 15 48 46 42 77
42 16 12 17 50 48 44 77
44 18 14 19 52 50 46 88
46 20 16 21 54 52 48 88
Pantaloni
DE GB US JP RU IT FR KR
28 2 00 3 36 34 30 44
30 4 0 5 38 36 32 44
32 6 2 7 40 38 34 55
34 8 4 9 42 40 36 55
36 10 6 11 44 42 38 66
38 12 8 13 46 44 40 66
40 14 10 15 48 46 42 77
42 16 12 17 50 48 44 77
44 18 14 19 52 50 46 88
46 20 16 21 54 52 48 88
Scarpe
DE GB US JP RU IT FR KR
34 1 4 21 34 34 34 210
34.5 1.5 4.5 21.5 34.5 34.5 34.5 215
35 2 5 22 35 35 35 220
35.5 2.5 5.5 22.5 35.5 35.5 35.5 225
36 3 6 23 36 36 36 230
36.5 3.5 6.5 23.5 36.5 36.5 36.5 235
37 4 7 24 37 37 37 240
37.5 4.5 7.5 24.5 37.5 37.5 37.5 245
38 5 8 25 38 38 38 250
38.5 5.5 8.5 25.5 38.5 38.5 38.5 255
39 6 9 26 39 39 39 260
39.5 6.5 9.5 26.5 39.5 39.5 39.5 265
40 7 10 27 40 40 40 270
40.5 7.5 10.5 27.5 40.5 40.5 40.5 275
41 8 11 28 41 41 41 280
41.5 8.5 11.5 28.5 41.5 41.5 41.5 285
42 9 12 29 42 42 42 290
42.5 9.5 12.5 29.5 42.5 42.5 42.5 295
Belt
DE GB US JP RU IT FR KR
50 19.5 19.5 50 50 50 50 50
55 21.5 21.5 55 55 55 55 55
60 24 24 60 60 60 60 60
65 26 26 65 65 65 65 65
70 28 28 70 70 70 70 70
75 30 30 75 75 75 75 75
80 32 32 80 80 80 80 80
85 34 34 85 85 85 85 85
90 36 36 90 90 90 90 90
95 38 38 95 95 95 95 95
100 39.5 39.5 100 100 100 100 100
105 42 42 105 105 105 105 105
110 43 43 110 110 110 110 110
115 43.5 43.5 115 115 115 115 115
118 44 44 118 118 118 118 118
120 45.5 45.5 120 120 120 120 120
125 50 50 125 125 125 125 125
130 52 52 130 130 130 130 130
135 53 53 135 135 135 135 135
Guida Alle Taglie
DE GB US JP RU IT FR KR
0 0 0 0 0 0 0 0
0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6
6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9
9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12
12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15 12-15
15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18
18-21 18-21 18-21 18-21 18-21 18-21 18-21 18-21
21-24 21-24 21-24 21-24 21-24 21-24 21-24 21-24
24-36 24-36 24-36 24-36 24-36 24-36 24-36 24-36